This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: trove_id, date (date)
page_url 2 ✖
| Link | rowid ▼ | date | page | column | title | description | source | page_url | trove_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3792 | 3792 | 1899-10-11 | 2 | d | A man dies in a Sydney madhouse; man commits suicide in a Sydney hotel; big ship in Honolulu; blacksmith becomes blind; Chinese in Geelong pnealised for working on Sundays. | http://trove.nla.gov.au/newspaper/page/24102562 | 24102562 | ||
| 3793 | 3793 | 1899-10-11 | 2 | d | Wellington's defence budget. | http://trove.nla.gov.au/newspaper/page/24102562 | 24102562 | ||
| 3803 | 3803 | 1899-10-11 | 3 | d | Aftermath of earthquake in India. | http://trove.nla.gov.au/newspaper/page/24102561 | 24102561 | ||
| 3804 | 3804 | 1899-10-11 | 3 | d | Travel notes on France. | http://trove.nla.gov.au/newspaper/page/24102561 | 24102561 | ||
| 3805 | 3805 | 1899-10-11 | 3 | d | Two young men in Sydney were charged with rape. | http://trove.nla.gov.au/newspaper/page/24102561 | 24102561 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [article_index] (
[date] TEXT,
[page] TEXT,
[column] TEXT,
[title] TEXT,
[description] TEXT,
[source] TEXT,
[page_url] TEXT,
[trove_id] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_article_index_date]
ON [article_index] ([date]);